إدارة الشفتات

الشفت الحالي - شفت صباحي

وقت البداية: 25/02/2026 11:24

إجمالي المبالغ المستلمة: 12,406,000 د.ع

توزيع المضخات على العمال:
العامل المضخات المُكلف بها
احمد علي تالي اولى كاز, ثانية كاز
عامل محسن ثانية ب محسن
عباس خضير فرج ثالثة ب عادي, رابعة ب عادي
امجد علي تالي خامسة ب عادي, سادسة ب عادي
محمد قاسم اولى ب عادي, ثانية ب عادي
المبالغ المستلمة:
العامل المبلغ المستلم وقت الاستلام ملاحظات
عباس خضير فرج 2,850,000 د.ع 25/02/2026 11:25
محمد قاسم 1,595,000 د.ع 25/02/2026 11:25
احمد علي تالي 2,645,000 د.ع 25/02/2026 12:53
عباس خضير فرج 1,205,000 د.ع 25/02/2026 13:00
امجد علي تالي 852,000 د.ع 25/02/2026 13:03
احمد علي تالي 1,203,000 د.ع 25/02/2026 13:05
عامل محسن 578,000 د.ع 25/02/2026 13:06
عامل محسن 578,000 د.ع 25/02/2026 13:06
محمد قاسم 900,000 د.ع 25/02/2026 13:14
الشفتات السابقة
نوع الشفت وقت البداية وقت النهاية إجمالي المبالغ الربح الحالة الإجراءات