إدارة الشفتات

الشفت الحالي - شفت صباحي

وقت البداية: 11/08/2026 13:00

إجمالي المبالغ المستلمة: 16,557,000 د.ع

توزيع المضخات على العمال:
العامل المضخات المُكلف بها
احمد علي تالي اولى كاز, ثانية كاز
عامل محسن اولى ب محسن
محمد قاسم اولى ب عادي, ثانية ب عادي
كاظم فرهود ثالثة ب عادي, رابعة ب عادي
حسين علي نعيم خامسة ب عادي, سادسة ب عادي
المبالغ المستلمة:
العامل المبلغ المستلم وقت الاستلام ملاحظات
احمد علي تالي 3,000,000 د.ع 11/08/2026 13:00
محمد قاسم 3,250,000 د.ع 11/08/2026 13:01
كاظم فرهود 2,810,000 د.ع 11/08/2026 13:02
حسين علي نعيم 1,550,000 د.ع 11/08/2026 13:02
محمد قاسم 2,250,000 د.ع 11/08/2026 13:29
حسين علي نعيم 283,000 د.ع 11/08/2026 13:34
كاظم فرهود 2,055,000 د.ع 11/08/2026 13:45
عامل محسن 414,000 د.ع 11/08/2026 13:48
احمد علي تالي 920,000 د.ع 11/08/2026 13:48
كاظم فرهود 25,000 د.ع 11/08/2026 13:52
الشفتات السابقة
نوع الشفت وقت البداية وقت النهاية إجمالي المبالغ الربح الحالة الإجراءات